Precio de la luz por horas hoy, 8 de octubre: cundo es ms barata y ms cara en el da

El precio promedio de la electricidad para el domingo 8 de octubre volverá a subir y alcanzará los 104,23 euros por megavatio hora (MWh). Esto significa que se situará por encima de los 100 euros, algo que se logró el sábado 7 de octubre. Estos datos provienen del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

El momento más caro de la electricidad será entre las 19 y las 20 horas, cuando se pagará a 139,01 euros por megavatio hora. Sin embargo, de 14 a 15 horas será el momento más económico, con un precio de 54,19 euros por megavatio hora.

A continuación, se muestra el precio de la electricidad por horas para el domingo 8 de octubre:

– De 00.00 a 01.00: 121,79 euros/MWh
– De 01.00 a 02.00: 119,01 euros/MWh
– De 02.00 a 03.00: 115,60 euros/MWh
– De 03.00 a 04.00: 120,31 euros/MWh
– De 04.00 a 05.00: 115,60 euros/MWh
– De 05.00 a 06.00: 115,60 euros/MWh
– De 06.00 a 07.00: 115,60 euros/MWh
– De 07.00 a 08.00: 118,75 euros/MWh
– De 08.00 a 09.00: 115,60 euros/MWh
– De 09.00 a 10.00: 102,71 euros/MWh
– De 10.00 a 11.00: 85,95 euros/MWh
– De 11.00 a 12.00: 75,70 euros/MWh
– De 12.00 a 13.00: 69,51 euros/MWh
– De 13.00 a 14.00: 55,14 euros/MWh
– De 14.00 a 15.00: 54,59 euros/MWh
– De 15.00 a 16.00: 70,80 euros/MWh
– De 16.00 a 17.00: 79,86 euros/MWh
– De 17.00 a 18.00: 87,00 euros/MWh
– De 18.00 a 19.00: 116,69 euros/MWh
– De 19.00 a 20.00: 139,01 euros/MWh
– De 20.00 a 21.00: 131,85 euros/MWh
– De 21.00 a 22.00: 129,82 euros/MWh
– De 22.00 a 23.00: 126,24 euros/MWh
– De 23.00 a 24.00: 118,85 euros/MWh.

Tal vez también te interese leer  Apple recomienda evitar la carga de un dispositivo mvil sobre la cama